
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Particulier ? Retrouvez nos produits sur https://www.chocolat-weiss.fr/
Fiche Technique
Informations | |
---|---|
Poids net en kg | 2.85 |
Poids Net (unité) | KG |
Dénomination légale | MARRON GLACE 2,850KG ALU ARGENT |
Conditions de conservation | Dans un endroit sec (taux d'humidité < à 60%). Température comprise entre 16°C et 18°C. Protéger de la lumière et des odeurs. |
Hauteur (valeur) | 0.00 |
Largeur pièce (valeur) | 0.00 |
Unité Dimension | mm |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 318.00 |
Energie (kJ) | 1349.00 |
Matière grasse (g) | 0.20 |
Acides gras saturés (g) | 0.20 |
Glucides (g) | 75.00 |
Sucres (g) | 46.00 |
Protéines (g) | 1.00 |
Sel (mg) | 60.00 |
Fibres (g) | 3.00 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Fabriqué dans un atelier utilisant : sulfites. |
Ingrédients | marrons, sucre, sirop de glucose, conservateurs : sorbitol et sorbate de potassium, gousses de vanille. |