
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Couverture de chocolat noir
Force extrême du cacao
Le plus puissant de nos chocolats
Particulier ? Retrouvez nos produits sur https://www.chocolat-weiss.fr/
Description
Fiche Technique
Conseils d'utilisation
Origine (Géographique) | Côte d Ivoire, Ghana, Venezuela |
% cacao | 85.00 |
Finesse | ≤ 18 µm |
Viscosité | ≤ 1,5 Pa.s |
Limite d'écoulement | ≤ 5 Pa |
Humidité | ≤ 0,8% |
Une couverture à l’amertume marquée mais sans acidité, avec des arômes torréfiés et des notes grillées en finale.
Très peu dosé en sucre, il convient très bien pour les diabétiques de type 1.
Fondettes vendues en seaux de 5KG.
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 5.33 |
Poids Net (unité) | KG |
Dénomination légale | FONDETTE KACINKOA 85% 5KG |
Conditions de conservation | Dans un endroit sec (taux d'humidité < à 60%). Température comprise entre 16°C et 18°C. Protéger de la lumière et des odeurs. |
Largeur pièce (valeur) | 197.00 |
Hauteur (valeur) | 212.00 |
Unité Dimension | mm |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 585.00 |
Energie (kJ) | 2422.00 |
Matière grasse (g) | 47.20 |
Acides gras saturés (g) | 28.00 |
Glucides (g) | 18.80 |
Sucres (g) | 14.70 |
Protéines (g) | 12.20 |
Sel (mg) | 10.00 |
Fibres (g) | 18.20 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Fabriqué dans un atelier utilisant : Lait, Oeuf, Sésame, Fruit à coque. |
Ingrédients | fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiants : lécithines |
Boisson au Chocolat, Décor, Ganache Pâtissière, Glace, Mousse, Sauce