
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Particulier ? Retrouvez nos produits sur https://www.chocolat-weiss.fr/
Fiche Technique
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 0.10 |
Poids Net (unité) | KG |
Dénomination légale | TAB 90G NOIX CANNELLE |
Conditions de conservation | Dans un endroit sec (taux d'humidité < à 60%). Température comprise entre 16°C et 18°C. Protéger de la lumière et des odeurs. |
Hauteur (valeur) | 0.00 |
Largeur pièce (valeur) | 0.00 |
Unité Dimension | mm |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 582.00 |
Energie (kJ) | 2420.00 |
Matière grasse (g) | 43.70 |
Acides gras saturés (g) | 23.50 |
Glucides (g) | 32.80 |
Sucres (g) | 29.80 |
Protéines (g) | 8.30 |
Sel (mg) | 10.00 |
Fibres (g) | 11.20 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Noix ; Fabriqué dans un atelier utilisant : Lait, Oeuf, Sésame, Autres fruits à coque. |
Ingrédients | fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, NOIX (8%), poudre de cannelle (1%), émulsifiants : lécithines, vanille |