
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Particulier ? Retrouvez nos produits sur https://www.chocolat-weiss.fr/
Fiche Technique
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 0.10 |
Poids Net (unité) | KG |
Dénomination légale | TAB 90G ACARIGUA COCO PISTACHE CAPSULE |
Conditions de conservation | Dans un endroit sec (taux d'humidité < à 60%). Température comprise entre 16°C et 18°C. Protéger de la lumière et des odeurs. |
Hauteur (valeur) | 0.00 |
Largeur pièce (valeur) | 0.00 |
Unité Dimension | mm |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 571.00 |
Energie (kJ) | 2378.00 |
Matière grasse (g) | 42.70 |
Acides gras saturés (g) | 25.60 |
Glucides (g) | 30.00 |
Sucres (g) | 26.70 |
Protéines (g) | 10.10 |
Sel (mg) | 10.00 |
Fibres (g) | 14.20 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Pistache ; Fabriqué dans un atelier utilisant : Lait, Oeuf, Sésame, Autres fruits à coque. |
Ingrédients | fèves de cacao, sucre, noix de coco (8%), PISTACHE (5%), beurre de cacao, émulsifiants : lécithines, vanille |